- 2020年12月22日北京新发地市场水产品批发价格 2020-12-22 点击:12 评论:0
- 2020年12月22日武汉白沙洲市场水产品批发价格 2020-12-22 点击:12 评论:0
- 2020年12月22日河南万邦国际市场水产品批发价格 2020-12-22 点击:11 评论:0
- 2020年12月22日江苏苏州南环桥市场水产品批发价格 2020-12-22 点击:13 评论:0
- 2020年12月22日厦门市主要水产品批发价格 2020-12-22 点击:13 评论:0
- 2020年10月30日大黄鱼海面收购价出厂价(福建宁德) 2020-10-31 点击:13 评论:0
- 10月30日河北山东江苏浙江福建广东广西南美白对虾塘头收购价格 2020-10-31 点击:17 评论:0
- 2020年10月30日湖北武汉黄冈江苏宜兴等地鲜活鳊鱼批发收购价格 2020-10-31 点击:18 评论:0
- 2020年10月30日天津河北河南广西四川云南鲤鱼批发收购价格 2020-10-31 点击:17 评论:0
- 2020年10月30日江苏广东湖北湖南等地鲜活鲫鱼收购批发价格 2020-10-31 点击:20 评论:0
鲤鱼 5.00 5.25 5.50 750g-1000g 斤 2020-12-22 鲤鱼 5.00 5.15 5.30 1000g 斤 2020-12-22 草鱼 6.00 6.1...
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图白鱼 200<条重≤500 14.50 13.50 14.00 详情白鱼 500<条重≤1000 15.50 ...
品名 产地 规格 单位 最高价 最低价 均价 曲线图白蛤 大连 /山东 普通 公斤 20.00 20.00 20.00 详情白鲢 河南 普通 公斤...
品种 产地/规格 最高价 最低价 均价 历史价格昂刺鱼 苏州、浙江统货 24.00 15.00 19.50 查询白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 7.00 5.60 6.30 ...
大黄鱼300≤条重(冰鲜养殖)400 29 冰鲜(养殖) 蓝园鲹 50≤条重(冰鲜)100 10 冰鲜(野生) 黄鳍鲷 300≤条重(冰鲜)<400 45 冰鲜(养殖) 马鲛鱼 5...
2020年10月30日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格价格类型 规格 价格海面收购价格(普通鱼) 2-4两 13.5元/斤海面收购价格(普通鱼) 4-6两 12.8元/斤海面收购...
10月30日广东中山江门南美白对虾塘口收购价格 报价地区 规格 10月30 1...
10月30日江苏无锡湖北武汉黄冈地区鳊鱼塘口收购价格 报价地区 规格 10月30日 ...
10月30日天津河北河南广西四川云南鲤鱼塘口收购价格 报价地区 报价规格 10月30日 ...
10月30日江苏兴化盐城广东江门湖北湖南鲫鱼塘口收购价报价地区 规格 10月30日江苏盐城射阳6-7两 6.5元/斤江苏盐城射阳7-8两 7.5元/斤江苏盐城射阳8-9两 8.5元...